Времето в Софийска област
Днес в Софийска област: най-топло в Ботевград — до 14°C, най-студено в Боровец — 0°C. Утре валеж е вероятен в 7 от 11 места.
| Място | Сега | Днес | Утре | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| Самоков | 2° | 1…4° | 1…9° 78% | 4° |
| Ботевград | 5° | 5…14° | 2…12° 5% | 14° |
| Боровец | 1° | 0…4° | 0…10° 80% | 4° |
| Ихтиман | 3° | 2…10° | 2…6° 3% | 10° |
| Костинброд | 2° | 1…13° | 1…8° 48% | 13° |
| Етрополе | 4° | 4…11° | 8…15° 68% | 11° |
| Своге | 5° | 3…8° | 7…11° 89% | 8° |
| Пирдоп | 1° | 1…8° | 4…8° 75% | 8° |
| Сливница | 3° | 2…7° | 4…9° 89% | 7° |
| Елин Пелин | 3° | 3…7° | 5…10° 85% | 7° |
| Правец | 5° | 5…14° | 3…12° 5% | 14° |
Предупреждения за област Софийска по имейл
Безплатно. Пишем само при оранжев или червен код от НИМХ — по един имейл на събитие.
Често задавани въпроси
Къде е най-топло днес в Софийска област?
В Ботевград, до 14°C.
Какви места има в прогнозата за Софийска?
Самоков, Ботевград, Боровец, Ихтиман, Костинброд, Етрополе, Своге, Пирдоп, Сливница, Елин Пелин, Правец.