Времето в област Благоевград
Днес в област Благоевград: най-топло в Гоце Делчев — до 20°C, най-студено в Банско — 3°C. Утре валеж е вероятен в 7 от 10 места.
| Място | Сега | Днес | Утре | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| Благоевград | 5° | 5…10° | 9…15° 78% | 10° |
| Банско | 3° | 3…7° | 4…11° 78% | 7° |
| Петрич | 7° | 8…12° | 10…13° 53% | 12° |
| Сандански | 8° | 8…19° | 7…11° 25% | 19° |
| Гоце Делчев | 9° | 9…20° | 8…10° 25% | 20° |
| Разлог | 4° | 3…8° | 5…12° 78% | 8° |
| Добринище | 5° | 3…9° | 6…12° 78% | 9° |
| Мелник | 7° | 8…10° | 10…12° 50% | 10° |
| Симитли | 6° | 5…11° | 10…15° 68% | 11° |
| Якоруда | 5° | 5…15° | 4…8° 25% | 15° |
Предупреждения за област Благоевград по имейл
Безплатно. Пишем само при оранжев или червен код от НИМХ — по един имейл на събитие.
Често задавани въпроси
Къде е най-топло днес в област Благоевград?
В Гоце Делчев, до 20°C.
Какви места има в прогнозата за Благоевград?
Благоевград, Банско, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Разлог, Добринище, Мелник, Симитли, Якоруда.