Качество на въздуха в България сега
Най-чист въздух в момента: Якоруда (индекс 13). Най-замърсен: София (индекс 58, PM2.5 47 µg/m³). Умерено или по-лошо качество: 10 от 150 места.
- Добро 10
- Задоволително 130
- Умерено 10
Няма ограничения за повечето хора. Средна стойност на ФПЧ PM2.5: 9 µg/m³ (препоръката на СЗО за денонощие е до 15).
Въздухът сега · 02:04
Най-чист въздух
Най-замърсен въздух
Всички места
| Място | Индекс сега | PM2.5 | PM10 | Утре макс. |
|---|---|---|---|---|
| София | 58 Умерено | 47 | 50 | 54 |
| Перник | 42 Умерено | 19 | 20 | 26 |
| Враца | 41 Умерено | 16 | 17 | 45 |
| Лом | 41 Умерено | 18 | 19 | 41 |
| Банкя | 41 Умерено | 16 | 17 | 44 |
| Горна Оряховица | 40 Умерено | 15 | 18 | 28 |
| Силистра | 40 Умерено | 15 | 16 | 24 |
| Монтана | 40 Умерено | 16 | 17 | 43 |
| Лясковец | 40 Умерено | 15 | 18 | 28 |
| Оряхово | 40 Умерено | 15 | 15 | 40 |
| Плевен | 39 Задоволително | 15 | 17 | 40 |
| Видин | 39 Задоволително | 14 | 20 | 45 |
| Мездра | 39 Задоволително | 15 | 16 | 33 |
| Козлодуй | 39 Задоволително | 15 | 16 | 39 |
| Тутракан | 39 Задоволително | 15 | 16 | 27 |
| Русе | 38 Задоволително | 14 | 17 | 40 |
| Левски | 37 Задоволително | 13 | 14 | 43 |
| Павликени | 37 Задоволително | 13 | 15 | 41 |
| Кнежа | 37 Задоволително | 13 | 15 | 35 |
| Шумен | 36 Задоволително | 13 | 14 | 34 |
| Самоков | 36 Задоволително | 13 | 14 | 31 |
| Бяла Слатина | 36 Задоволително | 13 | 15 | 43 |
| Гоце Делчев | 35 Задоволително | 13 | 13 | 35 |
| Дупница | 34 Задоволително | 12 | 13 | 22 |
| Свищов | 34 Задоволително | 12 | 13 | 34 |
| Елин Пелин | 34 Задоволително | 12 | 13 | 33 |
| Търговище | 33 Задоволително | 11 | 13 | 38 |
| Сливница | 33 Задоволително | 12 | 13 | 35 |
| Разград | 32 Задоволително | 11 | 15 | 30 |
| Банско | 32 Задоволително | 11 | 13 | 32 |
| Разлог | 32 Задоволително | 11 | 13 | 32 |
| Стамболийски | 32 Задоволително | 11 | 14 | 49 |
| Белоградчик | 32 Задоволително | 11 | 12 | 34 |
| Рила | 32 Задоволително | 11 | 12 | 21 |
| Пловдив | 31 Задоволително | 11 | 11 | 53 |
| Велико Търново | 31 Задоволително | 10 | 12 | 23 |
| Ботевград | 31 Задоволително | 11 | 13 | 28 |
| Добринище | 31 Задоволително | 10 | 11 | 28 |
| Белене | 31 Задоволително | 11 | 13 | 38 |
| Стражица | 31 Задоволително | 11 | 12 | 27 |
| Никопол | 31 Задоволително | 11 | 12 | 40 |
| Благоевград | 30 Задоволително | 10 | 11 | 32 |
| Радомир | 30 Задоволително | 10 | 12 | 28 |
| Костинброд | 30 Задоволително | 10 | 11 | 37 |
| Исперих | 30 Задоволително | 10 | 12 | 24 |
| Мелник | 30 Задоволително | 10 | 12 | 32 |
| Попово | 29 Задоволително | 9 | 10 | 34 |
| Червен бряг | 29 Задоволително | 10 | 11 | 42 |
| Луковит | 29 Задоволително | 10 | 11 | 40 |
| Омуртаг | 29 Задоволително | 10 | 10 | 26 |
| Полски Тръмбеш | 29 Задоволително | 10 | 10 | 26 |
| Петрич | 28 Задоволително | 9 | 10 | 38 |
| Карлово | 28 Задоволително | 9 | 10 | 41 |
| Пазарджик | 28 Задоволително | 9 | 11 | 49 |
| Раковски | 28 Задоволително | 9 | 12 | 47 |
| Кубрат | 28 Задоволително | 9 | 11 | 26 |
| Тервел | 28 Задоволително | 9 | 12 | 25 |
| Дулово | 28 Задоволително | 9 | 10 | 24 |
| Ловеч | 27 Задоволително | 9 | 10 | 36 |
| Севлиево | 27 Задоволително | 9 | 10 | 35 |
| Провадия | 27 Задоволително | 9 | 10 | 30 |
| Добрич | 27 Задоволително | 8 | 10 | 25 |
| Пещера | 27 Задоволително | 9 | 9 | 31 |
| Велики Преслав | 27 Задоволително | 9 | 9 | 24 |
| Бяла (Русе) | 27 Задоволително | 9 | 9 | 25 |
| Троян | 26 Задоволително | 8 | 8 | 28 |
| Кюстендил | 26 Задоволително | 8 | 9 | 27 |
| Панагюрище | 26 Задоволително | 8 | 9 | 41 |
| Сопот | 26 Задоволително | 8 | 9 | 41 |
| Батак | 26 Задоволително | 8 | 9 | 23 |
| Хасково | 25 Задоволително | 7 | 8 | 44 |
| Асеновград | 25 Задоволително | 8 | 8 | 47 |
| Берковица | 25 Задоволително | 7 | 8 | 30 |
| Ихтиман | 25 Задоволително | 7 | 8 | 39 |
| Тетевен | 25 Задоволително | 8 | 9 | 26 |
| Своге | 25 Задоволително | 7 | 9 | 33 |
| Генерал Тошево | 25 Задоволително | 8 | 9 | 21 |
| Аксаково | 25 Задоволително | 7 | 9 | 27 |
| Шабла | 25 Задоволително | 7 | 10 | 25 |
| Хисаря | 24 Задоволително | 7 | 7 | 41 |
| Сливен | 24 Задоволително | 7 | 9 | 46 |
| Габрово | 24 Задоволително | 7 | 9 | 32 |
| Нова Загора | 24 Задоволително | 7 | 8 | 42 |
| Раднево | 24 Задоволително | 7 | 8 | 41 |
| Лозенец | 24 Задоволително | 3 | 5 | 28 |
| Сапарева баня | 24 Задоволително | 7 | 8 | 22 |
| Ахтопол | 24 Задоволително | 3 | 5 | 28 |
| Дряново | 24 Задоволително | 7 | 9 | 27 |
| Пирдоп | 24 Задоволително | 7 | 8 | 33 |
| Симитли | 24 Задоволително | 7 | 7 | 21 |
| Стара Загора | 23 Задоволително | 6 | 7 | 43 |
| Варна | 23 Задоволително | 6 | 8 | 26 |
| Царево | 23 Задоволително | 3 | 5 | 28 |
| Велинград | 23 Задоволително | 7 | 7 | 29 |
| Ямбол | 23 Задоволително | 7 | 8 | 45 |
| Балчик | 23 Задоволително | 6 | 8 | 22 |
| Пампорово | 23 Задоволително | 7 | 7 | 22 |
| Чепеларе | 23 Задоволително | 6 | 7 | 21 |
| Каварна | 23 Задоволително | 7 | 8 | 24 |
| Девня | 23 Задоволително | 7 | 8 | 27 |
| Вършец | 23 Задоволително | 7 | 8 | 22 |
| Долни чифлик | 23 Задоволително | 6 | 7 | 26 |
| Бургас | 22 Задоволително | 6 | 7 | 41 |
| Приморско | 22 Задоволително | 3 | 5 | 28 |
| Сандански | 22 Задоволително | 6 | 7 | 41 |
| Карнобат | 22 Задоволително | 6 | 7 | 36 |
| Първомай | 22 Задоволително | 6 | 8 | 45 |
| Чирпан | 22 Задоволително | 6 | 7 | 42 |
| Нови пазар | 22 Задоволително | 6 | 7 | 29 |
| Китен | 22 Задоволително | 3 | 5 | 28 |
| Обзор | 22 Задоволително | 6 | 7 | 26 |
| Етрополе | 22 Задоволително | 6 | 8 | 27 |
| Елена | 22 Задоволително | 6 | 7 | 24 |
| Минерални бани | 22 Задоволително | 6 | 8 | 40 |
| Правец | 22 Задоволително | 6 | 8 | 27 |
| Бяла (Варна) | 22 Задоволително | 6 | 7 | 26 |
| Поморие | 21 Задоволително | 4 | 6 | 28 |
| Казанлък | 21 Задоволително | 5 | 6 | 41 |
| Созопол | 21 Задоволително | 4 | 5 | 26 |
| Димитровград | 21 Задоволително | 6 | 6 | 40 |
| Кърджали | 21 Задоволително | 6 | 6 | 36 |
| Албена | 21 Задоволително | 6 | 7 | 24 |
| Айтос | 21 Задоволително | 6 | 7 | 37 |
| Свети Влас | 21 Задоволително | 6 | 6 | 28 |
| Средец | 21 Задоволително | 6 | 7 | 28 |
| Черноморец | 21 Задоволително | 4 | 5 | 26 |
| Гълъбово | 21 Задоволително | 6 | 6 | 34 |
| Момчилград | 21 Задоволително | 5 | 6 | 39 |
| Кранево | 21 Задоволително | 6 | 7 | 24 |
| Слънчев бряг | 20 Задоволително | 5 | 6 | 27 |
| Несебър | 20 Задоволително | 5 | 6 | 27 |
| Трявна | 20 Задоволително | 5 | 7 | 25 |
| Смолян | 20 Задоволително | 5 | 5 | 25 |
| Боровец | 20 Задоволително | 5 | 5 | 19 |
| Златни пясъци | 20 Задоволително | 5 | 7 | 27 |
| Свети Константин и Елена | 20 Задоволително | 5 | 7 | 27 |
| Харманли | 20 Задоволително | 5 | 5 | 39 |
| Септември | 20 Задоволително | 5 | 6 | 43 |
| Априлци | 20 Задоволително | 5 | 6 | 22 |
| Ардино | 20 Задоволително | 5 | 5 | 28 |
| Свиленград | 19 Добро | 5 | 5 | 31 |
| Елхово | 19 Добро | 5 | 5 | 26 |
| Девин | 19 Добро | 5 | 5 | 21 |
| Котел | 18 Добро | 4 | 5 | 28 |
| Мадан | 18 Добро | 4 | 5 | 26 |
| Малко Търново | 18 Добро | 4 | 5 | 25 |
| Крумовград | 17 Добро | 4 | 5 | 31 |
| Павел баня | 17 Добро | 4 | 5 | 40 |
| Златоград | 16 Добро | 4 | 4 | 25 |
| Якоруда | 13 Добро | 3 | 4 | 19 |
PM2.5 и PM10 в µg/m³. Модел CAMS (Copernicus) чрез Open-Meteo, клетка около 10 км; стойностите от станциите на ИАОС може да се различават, особено в отделни квартали.
Какво да правите според индекса
- 0–20 добро Подходящо за всякакви занимания навън и за проветряване.
- 20–40 задоволително Няма ограничения за повечето хора.
- 40–60 умерено Хората с астма, сърдечни болести, бременните и малките деца да ограничат дългото натоварване навън.
- 60–80 лошо Ограничете бягането и дългия престой навън; проветрявайте кратко, когато индексът е най-нисък.
- 80+ много лошо Избягвайте натоварване навън, затворете прозорците; пречиствател на въздуха помага в стаята.
ПрочететеМъгла и смог през зимата: защо въздухът е най-мръсен при тихо време →
Често задавани въпроси
Какво означава европейският индекс за качество на въздуха?
Скала от Европейската агенция по околна среда: до 20 е добро, 20–40 задоволително, 40–60 умерено, 60–80 лошо, 80–100 много лошо и над 100 изключително лошо. Определя се от най-лошия от замърсителите PM2.5, PM10, азотен диоксид, озон и серен диоксид.
Какво са ФПЧ PM2.5 и PM10?
Фини прахови частици с диаметър под 2,5 и под 10 микрометра. През зимата в България основният източник е отоплението с дърва и въглища, затова замърсяването обикновено е най-високо вечер и при тихо време с мъгла.
Кога е най-добре да проветрявам?
Когато индексът е най-нисък — обикновено следобед, когато вятърът и разбъркването на въздуха са най-силни. На страницата на всеки град показваме най-чистия час за следващите 24 часа.