Времето в област Бургас
Днес в област Бургас: най-топло в Приморско — до 20°C, най-студено в Карнобат — 0°C. Утре валеж е вероятен в 0 от 17 места.
| Място | Сега | Днес | Утре | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| Бургас | 7° | 7…11° | 8…13° 3% | 11° |
| Слънчев бряг | 5° | 4…11° | 11…13° 5% | 11° |
| Поморие | 4° | 3…11° | 9…13° 8% | 11° |
| Приморско | 8° | 8…20° | 8…12° 8% | 20° |
| Царево | 10° | 9…20° | 10…12° 5% | 20° |
| Несебър | 5° | 6…18° | 4…12° 0% | 18° |
| Созопол | 8° | 8…20° | 8…12° 8% | 20° |
| Айтос | 4° | 4…17° | 2…10° 0% | 17° |
| Карнобат | 3° | 0…9° | 6…12° 5% | 9° |
| Свети Влас | 5° | 6…18° | 5…11° 0% | 18° |
| Китен | 8° | 8…12° | 9…14° 0% | 12° |
| Лозенец | 9° | 9…20° | 9…12° 8% | 20° |
| Обзор | 6° | 7…19° | 6…11° 0% | 19° |
| Средец | 5° | 4…11° | 4…13° 3% | 11° |
| Ахтопол | 10° | 10…12° | 11…14° 3% | 12° |
| Черноморец | 8° | 8…11° | 9…14° 3% | 11° |
| Малко Търново | 5° | 5…18° | 5…10° 0% | 18° |
Предупреждения за област Бургас по имейл
Безплатно. Пишем само при оранжев или червен код от НИМХ — по един имейл на събитие.
Често задавани въпроси
Къде е най-топло днес в област Бургас?
В Приморско, до 20°C.
Какви места има в прогнозата за Бургас?
Бургас, Слънчев бряг, Поморие, Приморско, Царево, Несебър, Созопол, Айтос, Карнобат, Свети Влас, Китен, Лозенец, Обзор, Средец, Ахтопол, Черноморец, Малко Търново.