Към съдържанието

Почасова прогноза за времето в Перник

· 751 м надм. височина · ECMWF, DWD ICON, NOAA GFS

Температурата се движи между 2 и 13°C, най-топло около 15:00. Вероятност за валеж над 40% има в 9 от 48 часа, първо около 22:00 (днес). Пориви на вятъра до 42 км/ч.

Събота, 14 ноември3…15° · изгрев 07:17 · залез 17:06

  1. Сега3°предимно ясно · усеща се 0°5%3/8 км/ч87%

Днес, 15 ноември2…8° · изгрев 07:19 · залез 17:05

  1. 00:003°предимно ясно · усеща се 0°3%3/8 км/ч89%
  2. 01:002°облачно · усеща се 0°0%3/8 км/ч91%
  3. 02:003°облачно · усеща се 0°3%3/8 км/ч91%
  4. 03:003°облачно · усеща се 1°5%4/8 км/ч90%
  5. 04:003°разкъсана облачност · усеща се 1°3% · 0,1 мм4/9 км/ч91%
  6. 05:003°облачно · усеща се 1°0% · 0,2 мм4/9 км/ч91%
  7. 06:003°облачно · усеща се 1°0% · 0,1 мм3/9 км/ч92%
  8. 07:003°разкъсана облачност · усеща се 1°0%3/8 км/ч92%
  9. 08:003°разкъсана облачност · усеща се 1°0%3/8 км/ч92%
  10. 09:004°облачно · усеща се 2°0%3/9 км/ч91%
  11. 10:005°облачно · усеща се 3°0%4/10 км/ч88%
  12. 11:006°облачно · усеща се 4°0%3/10 км/ч82%
  13. 12:007°облачно · усеща се 5°0%2/8 км/ч78%
  14. 13:007°облачно · усеща се 5°0%2/7 км/ч74%
  15. 14:008°облачно · усеща се 6°0%2/8 км/ч72%
  16. 15:008°облачно · усеща се 6°0%3/9 км/ч70%
  17. 16:008°облачно · усеща се 6°0%3/9 км/ч71%
  18. 17:007°облачно · усеща се 5°0%3/9 км/ч72%
  19. 18:007°облачно · усеща се 4°0%5/12 км/ч72%
  20. 19:006°облачно · усеща се 4°10%5/13 км/ч75%
  21. 20:006°облачно · усеща се 4°30%5/13 км/ч80%
  22. 21:006°облачно · усеща се 3°38%5/13 км/ч83%
  23. 22:006°слаб дъжд · усеща се 3°45% · 0,1 мм5/13 км/ч87%
  24. 23:005°слаб дъжд · усеща се 3°53% · 0,1 мм6/14 км/ч90%

Утре, 16 ноември5…13° · изгрев 07:20 · залез 17:04

  1. 00:005°слаб дъжд · усеща се 3°68% · 0,1 мм5/14 км/ч88%
  2. 01:005°слаб дъжд · усеща се 3°78% · 1,4 мм5/13 км/ч92%
  3. 02:005°слаб дъжд · усеща се 3°73% · 0,6 мм4/12 км/ч94%
  4. 03:005°слаб дъжд · усеща се 3°33% · 0,1 мм4/12 км/ч95%
  5. 04:006°слаб дъжд · усеща се 4°28% · 0,2 мм3/10 км/ч95%
  6. 05:006°мъгла · усеща се 4°10% · 0,1 мм3/10 км/ч96%
  7. 06:006°мъгла · усеща се 4°8%3/8 км/ч96%
  8. 07:006°облачно · усеща се 4°8%3/8 км/ч95%
  9. 08:007°разкъсана облачност · усеща се 5°0%2/7 км/ч93%
  10. 09:008°облачно · усеща се 6°0%1/5 км/ч91%
  11. 10:009°облачно · усеща се 8°3%2/8 км/ч87%
  12. 11:0011°облачно · усеща се 9°0%11/28 км/ч80%
  13. 12:0012°облачно · усеща се 9°3%14/35 км/ч77%
  14. 13:0013°облачно · усеща се 10°0%17/41 км/ч71%
  15. 14:0013°облачно · усеща се 10°5%17/41 км/ч73%
  16. 15:0013°облачно · усеща се 10°10%17/42 км/ч71%
  17. 16:0013°облачно · усеща се 10°17%14/42 км/ч71%
  18. 17:0012°облачно · усеща се 10°25%10/36 км/ч74%
  19. 18:0012°облачно · усеща се 10°36%9/22 км/ч75%
  20. 19:0011°превалявания · усеща се 10°49% · 0,5 мм8/21 км/ч79%
  21. 20:0011°превалявания · усеща се 9°60% · 0,4 мм9/27 км/ч83%
  22. 21:0011°превалявания · усеща се 9°67% · 0,5 мм7/26 км/ч86%
  23. 22:0011°слаб дъжд · усеща се 9°72% · 0,8 мм9/31 км/ч87%

Графика за 48 часа

1°5°9°13°нд 15.11пн 16.113235%3035%3070%6110%8150%61910%52353%50333%6078%11110%131510%111949%
температура, °Cвероятност за валеж, %

Често задавани въпроси

В колко часа ще вали в Перник?

Първият период с вероятен валеж е днес от 23:00 до около 03:00. До 48 часа се очакват общо 2 такива периода.

Кога ще спре дъждът?

Според почасовата прогноза валежът ще отслабне около 03:00 (утре).

Колко силен ще е вятърът?

Най-силните пориви — до 42 км/ч — се очакват около 15:00 (утре).

Наблизо

Времето в България сега

Всички градове и курорти → · Времето утре в България →

Източници и методология. Прогноза: ECMWF IFS, DWD ICON и NOAA GFS чрез Open-Meteo (CC BY 4.0). Ансамбъл: GFS, 31 варианта. Норми и рекорди: реанализ ERA5, 1991–2020. Текстовете и индексите се генерират от данните по описани правила. Вградете прогнозата на вашия сайт.