Към съдържанието

Почасова прогноза за времето в Хисаря

· 364 м надм. височина · ECMWF, DWD ICON, NOAA GFS

Температурата се движи между 6 и 10°C, най-топло около 14:00. Вероятност за валеж над 40% има в 1 от 48 часа, първо около 05:00 (утре).

Събота, 14 ноември7…14° · изгрев 07:10 · залез 16:59

  1. Сега8°облачно · усеща се 6°0%4/10 км/ч85%

Днес, 15 ноември6…9° · изгрев 07:11 · залез 16:58

  1. 00:007°облачно · усеща се 5°0%5/13 км/ч88%
  2. 01:007°облачно · усеща се 5°0%3/13 км/ч94%
  3. 02:007°мъгла · усеща се 6°0%3/12 км/ч95%
  4. 03:007°мъгла · усеща се 6°0%3/9 км/ч95%
  5. 04:007°облачно · усеща се 5°0%5/13 км/ч93%
  6. 05:007°облачно · усеща се 5°0%5/14 км/ч93%
  7. 06:007°облачно · усеща се 5°0%5/14 км/ч92%
  8. 07:006°облачно · усеща се 4°3%5/14 км/ч90%
  9. 08:006°облачно · усеща се 4°0%3/14 км/ч87%
  10. 09:007°облачно · усеща се 5°0%2/10 км/ч82%
  11. 10:007°облачно · усеща се 5°0%3/10 км/ч77%
  12. 11:008°облачно · усеща се 5°0%7/16 км/ч61%
  13. 12:008°облачно · усеща се 5°0%7/16 км/ч62%
  14. 13:009°облачно · усеща се 6°0%7/16 км/ч65%
  15. 14:009°облачно · усеща се 6°0%7/15 км/ч68%
  16. 15:009°облачно · усеща се 6°0%6/15 км/ч70%
  17. 16:009°облачно · усеща се 6°0%6/15 км/ч70%
  18. 17:008°облачно · усеща се 6°0%4/13 км/ч73%
  19. 18:008°облачно · усеща се 6°0%4/11 км/ч75%
  20. 19:008°облачно · усеща се 6°0%3/9 км/ч79%
  21. 20:008°облачно · усеща се 6°0%1/8 км/ч81%
  22. 21:008°облачно · усеща се 6°0%3/8 км/ч82%
  23. 22:008°облачно · усеща се 6°0%3/9 км/ч80%
  24. 23:008°облачно · усеща се 6°0%4/10 км/ч79%

Утре, 16 ноември7…10° · изгрев 07:13 · залез 16:57

  1. 00:008°облачно · усеща се 6°0%4/11 км/ч78%
  2. 01:008°облачно · усеща се 6°3%4/9 км/ч79%
  3. 02:008°облачно · усеща се 6°5%3/8 км/ч80%
  4. 03:007°облачно · усеща се 6°15%2/6 км/ч82%
  5. 04:007°облачно · усеща се 6°38%0/5 км/ч85%
  6. 05:007°слаб дъжд · усеща се 6°43% · 0,3 мм1/3 км/ч89%
  7. 06:007°облачно · усеща се 6°8%1/3 км/ч92%
  8. 07:007°облачно · усеща се 5°3%2/5 км/ч93%
  9. 08:007°слаб дъжд · усеща се 6°8% · 0,1 мм2/3 км/ч93%
  10. 09:007°облачно · усеща се 6°3%1/4 км/ч85%
  11. 10:008°облачно · усеща се 7°3%1/4 км/ч83%
  12. 11:009°облачно · усеща се 7°0%3/8 км/ч80%
  13. 12:0010°облачно · усеща се 8°0%5/12 км/ч80%
  14. 13:0010°разкъсана облачност · усеща се 8°0%5/13 км/ч78%
  15. 14:0010°облачно · усеща се 9°0%4/12 км/ч78%
  16. 15:0010°облачно · усеща се 9°0%5/13 км/ч80%
  17. 16:0010°облачно · усеща се 9°1%2/11 км/ч82%
  18. 17:009°облачно · усеща се 8°3%3/8 км/ч85%
  19. 18:008°облачно · усеща се 7°7%3/6 км/ч91%
  20. 19:008°облачно · усеща се 7°12%3/7 км/ч94%
  21. 20:008°облачно · усеща се 6°18%4/7 км/ч94%
  22. 21:007°облачно · усеща се 6°27%4/8 км/ч94%
  23. 22:007°облачно · усеща се 6°37%4/8 км/ч94%

Графика за 48 часа

5°7°9°11°нд 15.11пн 16.118230%7030%6073%8110%9150%8190%8230%70315%7073%9110%10150%81912%
температура, °Cвероятност за валеж, %

Често задавани въпроси

В колко часа ще вали в Хисаря?

Първият период с вероятен валеж е утре от 05:00 до около 06:00.

Кога ще спре дъждът?

Според почасовата прогноза валежът ще отслабне около 06:00 (утре).

Колко силен ще е вятърът?

Най-силните пориви — до 16 км/ч — се очакват около 13:00 (днес).

Наблизо

Времето в България сега

Всички градове и курорти → · Времето утре в България →

Източници и методология. Прогноза: ECMWF IFS, DWD ICON и NOAA GFS чрез Open-Meteo (CC BY 4.0). Ансамбъл: GFS, 31 варианта. Норми и рекорди: реанализ ERA5, 1991–2020. Текстовете и индексите се генерират от данните по описани правила. Вградете прогнозата на вашия сайт.